猫は完全な肉食動物。
管理人ゆき
安いフードには穀物はたくさん入っていますが、穀物が安いから入れているだけなんです。
そんななか、猫を家族の一員と考える飼い主さんから、グレインフリー(穀物不使用)のキャットフードが人気になっています。
このページは、すすめのグレインフリーキャットフード特集です。
グレインフリーキャットフードの選び方がわからない人は、参考にしてください。
グレインフリーキャットフードおすすめ8選!
管理人ゆき
なので、信頼性の低いキャットフードは除外して、成分・製造方法・コスパ・過去のリコール有無などの評判から判断してランキングにしています。
グレインフリーキャットフード8位:ネイチャーズバラエティー

| 評価内容 | 原材料 :★★★☆☆ 安全性 :★★★☆☆ 食いつき:★★★★☆ 評判 :★★★★☆ コスパ :★★★☆☆ |
| 容量 / 価格 | 1kg ¥2,970 |
| カロリー | 約381kcal / 100g |
| たんぱく質 | 45% |
| メイン食材 | チキンミール |
| 原産国 | アメリカ |
| 酸化防止剤 | ◎(ビタミンE) |
| 着色料・香料 | ◎(不使用) |
| 穀物 | ◎(グレインフリー) |
| 発がん性物質 | ◎(不使用) |
| 対応年齢 | すべてのライフステージに対応 |
「グレインフリー・グルテンフリー・プロバイオティクス配合」
主原料が、チキンミールなのはマイナス評価ですが、グレインフリーで高たんぱくなのは高評価。
プロバイオテイクスも配合されていて、下痢や軟便の猫ちゃんから好評です。
フリーズドライ生肉のコーティングも珍しいです。
グレインフリーキャットフード7位:ピュリナワン グレインフリー
1,880円(1,6kg) → 公式サイト限定キャンペーン価格500円

| 評価内容 | 原材料 :★★★☆☆ 安全性 :★★★☆☆ 食いつき:★★★★☆ 評判 :★★★★☆ コスパ :★★★★★ |
| 容量 / 価格 | 1,6kg ¥1,880 |
| カロリー | 約413kcal / 100g |
| たんぱく質 | 35%以上 |
| メイン食材 | チキン/白身魚 |
| 原産国 | アメリカ |
| 酸化防止剤 | ◎(ビタミンE) |
| 着色料・香料 | ◎(不使用) |
| 穀物 | ◎(グレインフリー) |
| 発がん性物質 | ◎(不使用) |
| 対応年齢 | 成猫以降のライフステージに対応 |
ミールが使われているのが気になりますが、なんといっても、値段の安さ。
グレインフリーキャットフードが、このコスパなら申し分ないでしょう。
チキンと白身魚の2種類あるのも高評価。
食いつきがいい評判も多いですね。
\期間限定キャンペーン500円/
➡ピュリナワン グレインフリー販売ページはこちら
グレインフリーキャットフード6位:ニュートロ

| 評価内容 | 原材料 :★★★☆☆ 安全性 :★★★☆☆ 食いつき:★★★★☆ 評判 :★★★★☆ コスパ :★★★★☆ |
| 容量 / 価格 | 2kg ¥2,644 |
| カロリー | 約380kcal / 100g |
| たんぱく質 | 33%以上 |
| メイン食材 | 生サーモン、チキン |
| 原産国 | アメリカ |
| 酸化防止剤 | ◎(ビタミンE) |
| 着色料・香料 | ◎(不使用) |
| 穀物 | ◎(グレインフリー) |
| 発がん性物質 | ◎(不使用) |
| 対応年齢 | 成猫用 |
市販でも通販でも人気のニュートロでも、穀物レスのキャットフードが販売されています。
ビートパルプなど気になる添加物が含まれていますので、気にしない人向けになるかと思います。
成猫用です。
グレインフリーキャットフード5位:ナチュラルバランス グリーンピー&ダック

| 評価内容 | 原材料 :★★★☆☆ 安全性 :★★★★☆ 食いつき:★★★★☆ 評判 :★★★★☆ コスパ :★★★★★ |
| 容量 / 価格 | 2kg ¥2,006 |
| カロリー | 約338kcal / 100g |
| たんぱく質 | 30%以上 |
| メイン食材 | グリーンピー、ダッグ |
| 原産国 | アメリカ |
| 酸化防止剤 | ◎(ビタミンE) |
| 着色料・香料 | ◎(不使用) |
| 穀物 | ◎(グレインフリー) |
| 発がん性物質 | ◎(不使用) |
| 対応年齢 | すべてのライフステージに対応 |
グレインフリーで低カロリー。
穀物アレルギーの猫ちゃんからの評判がいいキャットフードです。
グリーンピーとダッグの組み合わせでの食いつきは、個体差がありますが、匂いが抑えめで、飼い主さんからの評価が高めです。
価格も安いのもいいですね。
グレインフリーキャットフード4位:ジャガー

| 評価内容 | 原材料 :★★★★★ 安全性 :★★★★★ 食いつき:★★★★☆ 評判 :★★★★☆ コスパ :★★★☆☆ |
| 容量 / 価格 | 1,5kg ¥4,280 |
| カロリー | 約384kcal / 100g |
| たんぱく質 | 40%以上 |
| メイン食材 | チキン生肉 |
| 原産国 | イギリス |
| 酸化防止剤 | ◎(ビタミンE) |
| 着色料・香料 | ◎(不使用) |
| 穀物 | ◎(グレインフリー) |
| 発がん性物質 | ◎(不使用) |
| 対応年齢 | すべてのライフステージ |
イギリス最高級のグレインフリーキャットフード。
ジャガーは、グレインフリーだけでなく、ヒューマングレードの上質な素材が厳選されています。
動物性タンパク質80%以上で、猫ちゃんも笑顔になりそう!
毛並みが良くなる、便の調子がいいとの口コミレビューも目立ちますね。
定期購入で最大20%OFFになります。
グレインフリーキャットフード3位:アディクション

| 評価内容 | 原材料 :★★★★☆ 安全性 :★★★★☆ 食いつき:★★★★☆ 評判 :★★★★☆ コスパ :★★☆☆☆ |
| 容量 / 価格 | 450g ¥1,680 |
| カロリー | 約400kcal / 100g |
| たんぱく質 | 30%以上 |
| メイン食材 | サーモンブルー /鹿肉 |
| 原産国 | ニュー時ランド |
| 酸化防止剤 | ◎(ビタミンE) |
| 着色料・香料 | ◎(不使用) |
| 穀物 | ◎(グレインフリー) |
| 発がん性物質 | ◎(不使用) |
| 対応年齢 | すべてのライフステージ |
サーモンブルーと鹿肉の2種類がありますが、サーモンブルーが人気です。
アレルギー猫ちゃんもひどくならず、ニオイもいいとの評判が広がっているキャットフード。
プレミアムフードならではの小粒タイプは賛否両論ですが、猫ちゃんは噛まずに飲み込んでも消化することができる動物。
猫ちゃんが吸い込むように食べるので心配との口コミもありますが、これは心配することはないですね。
頻繁にローテーションするには、ちょっとお値段が高いです。
グレインキャットフード2位:モグニャン

| 評価内容 | 原材料 :★★★★★ 安全性 :★★★★★ 食いつき:★★★★☆ 評判 :★★★★☆ コスパ :★★★★☆ |
| 容量 / 価格 | 1.5kg / ¥4,280 |
| カロリー | 約374kcal / 100g |
| たんぱく質 | 27%以上 |
| メイン食材 | 白身魚(65%配合) |
| 原産国 | イギリス |
| 酸化防止剤 | ◎(ビタミンE) |
| 着色料・香料 | ◎(不使用) |
| 穀物 | ◎(グレインフリー) |
| 発がん性物質 | ◎(不使用) |
| 対応年齢 | すべてのライフステージに対応 |
すべてのライフステージに対応しています。
魚好きの子猫から老猫まで食いつく猫ちゃんが多いのではないでしょうか。
動物性たんぱく質ではないため、必須アミノ酸すべて補うことはできませんが、総じてバランスのいいキャットフードです。
グレインキャットフード1位:オリジン

| 評価内容 | 原材料 :★★★★★ 安全性 :★★★★★ 食いつき:★★★★★ 評判 :★★★★★ コスパ :★★☆☆☆ |
| 容量 / 価格 | 1.8kg /¥6,300 |
| カロリー | 約406kcal / 100g |
| たんぱく質 | 40% |
| メイン食材 | チキン |
| 原産国 | アメリカ |
| 酸化防止剤 | ◎(ビタミンE) |
| 着色料・香料 | ◎(不使用) |
| 穀物 | ◎(グレインフリー) |
| 発がん性物質 | ◎(不使用) |
| 対応年齢 | すべてのライフステージに対応 |
| 賞味期限 | 常温未開封で製造日より18ヶ月。開封後1~2ヵ月。 |
グレインフリーのキャットフードが増えていますが、
ポテトやタピオカなどの炭水化物源を使っているフードが多くあります。
オリジンは、グレインフリーではなく、炭水化物を減らすことも意識しています。


コメントを残す